Aprangos dydžių lentelės
Visi Regatta Great Outdoors – vyriški dydžiai

Švarkeliai, megztiniai, marškinėliai ir kt.
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, cm | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 | 117-122 | 124,5-129,5 | 132-137 | 140-145 |
Europietiškas | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 | 66 |
Kelnės ir šortai
Juosmuo, coliais | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 117 | 122 | 127 |
Europietiški atitikmenys | ||||||||||||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, Olandija, Švedija, Italija |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Antkelnės
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmens apimtis, cm | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-86 | 92-94 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Europietiški atitikmenys | |||||||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, Olandija, Švedija, Italija |
40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 |
Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija |
34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
Kojų ilgiai
Trumpas | Įprastas | Ilgas |
Visi dydžiai - 30 colių | Visi dydžiai - 32 coliai | Visi dydžiai - 34 coliai |
Batai
JK (UK) dydis | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) dydis | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Dėmesio – kai kurie Regatta batų modeliai yra pamažinti, todėl reiktų rinktis didesnius dydžius. Dėl tikslesnės informacijos kreipkitės į parduotuvę.
Regatta Great Outdoors moteriški dydžiai

Švarkeliai, striukės, marškinėliai, megztiniai, kelnės ir kt.
Dydis (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biustas, cm | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 |
Juosmuo, cm | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 |
Europietiški atitikmenys | ||||||||||||||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ispanija, Prancūzija, |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Italija |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Antkelnės
Dydis | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Juosmens apimtis, cm | 66-71 | 76-81 | 86-92 | 97 |
Europietiški atitikmenys | ||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, Olandija, Švedija |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija |
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Italija | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
Kojų ilgiai
Trumpas (Short) | Įprastas (Regular) | Ilgas (Long) |
Visi dydžiai - 29 coliai | Visi dydžiai - 31 colis | Visi dydžiai - 33 coliai |
Batai
JK (UK) dydis | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) dydis | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Regatta Great Outdoors vaikiški dydžiai (unisex)

Kūdikių ir vaikų drabužių dydžiai (unisex)
Amžius, mėn. | 6-12 mėn. | 12-18 mėn. | 18-24 mėn. | 24-36 mėn. | 36-48 mėn. | 48-60 mėn. | 60-72 mėn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 74 - 80 cm | 80 - 86 cm | 86 - 92 cm | 92 - 98 cm | 98 - 104 cm | 104 - 110 cm | 110 - 116 cm |
Europietiškas | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Viršutiniai drabužiai
Amžius/dydis | 2 m. | 3 - 4 m. | 5 - 6 m. | 7 - 8 m. | 9 - 10 m. | 11 - 12 m. | 32" | 34" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 92 - 98 cm | 98 -104 cm | 110 - 116 cm | 122 - 128 cm | 135 - 140 cm | 146 - 152 cm | 152 - 158 cm | 158 - 164 cm |
Krūtinės apimtis | 53 - 55 cm | 55 - 57 cm | 59 - 61 cm | 63 - 67 cm | 69 - 73 cm | 75 - 79 cm | 79 - 83 cm | 83 - 85 cm |
Europietiškas | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Kelnės
Amžius/dydis | 2 m. | 3-4 m. | 5-6 m. | 7-8 m. | 9-10 m. | 11-12 m. | 26" | 28" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 92 - 98 cm | 98 - 104 cm | 110 - 116 cm | 122 - 128 cm | 135 - 140 cm | 146 - 152 cm | 152 - 158 cm | 158 - 164 cm |
Juosmuo | 52 - 53 cm | 53 - 54 cm | 55 - 57 cm | 58 - 60 cm | 61 - 64 cm | 65 -67 cm | 68 - 70 cm | 70 - 72 cm |
Europietiškas | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Batai
JK (UK) dydis | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) dydis | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Šaltinis – https://www.regatta.com/size-chart/
Regatta Great Outdoors vyriški dydžiai

Švarkeliai, megztiniai, marškinėliai ir kt.
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, cm | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 | 117-122 | 124,5-129,5 | 132-137 | 140-145 |
Europietiškas | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 | 66 |
Kelnės ir šortai
Juosmuo, coliais | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 117 | 122 | 127 |
Europietiški atitikmenys | ||||||||||||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, Olandija, Švedija, Italija |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Antkelnės
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmens apimtis, cm | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-86 | 92-94 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Europietiški atitikmenys | |||||||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, Olandija, Švedija, Italija |
40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 |
Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija |
34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
Kojų ilgiai
Trumpas | Įprastas | Ilgas |
Visi dydžiai - 30 colių | Visi dydžiai - 32 coliai | Visi dydžiai - 34 coliai |
Batai
JK (UK) dydis | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) dydis | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Šaltinis – https://www.regatta.com/size-chart/
Regatta Great Outdoors moteriški dydžiai

Švarkeliai, striukės, marškinėliai, megztiniai, kelnės ir kt.
Dydis (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biustas, cm | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 |
Juosmuo, cm | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 |
Europietiški atitikmenys | ||||||||||||||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ispanija, Prancūzija, |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Italija |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Antkelnės
Dydis | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Juosmens apimtis, cm | 66-71 | 76-81 | 86-92 | 97 |
Europietiški atitikmenys | ||||
Austrija, Šveicarija, Vokietija, Olandija, Švedija |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija |
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Italija | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
Kojų ilgiai
Trumpas (Short) | Įprastas (Regular) | Ilgas (Long) |
Visi dydžiai - 29 coliai | Visi dydžiai - 31 colis | Visi dydžiai - 33 coliai |
Batai
JK (UK) dydis | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) dydis | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Šaltinis – https://www.regatta.com/size-chart/
Regatta Great Outdoors vaikiški dydžiai (unisex)

Kūdikių ir vaikų drabužių dydžiai (unisex)
Amžius, mėn. | 6-12 mėn. | 12-18 mėn. | 18-24 mėn. | 24-36 mėn. | 36-48 mėn. | 48-60 mėn. | 60-72 mėn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 74 - 80 cm | 80 - 86 cm | 86 - 92 cm | 92 - 98 cm | 98 - 104 cm | 104 - 110 cm | 110 - 116 cm |
Europietiškas | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Viršutiniai drabužiai
Amžius/dydis | 2 m. | 3 - 4 m. | 5 - 6 m. | 7 - 8 m. | 9 - 10 m. | 11 - 12 m. | 32" | 34" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 92 - 98 cm | 98 -104 cm | 110 - 116 cm | 122 - 128 cm | 135 - 140 cm | 146 - 152 cm | 152 - 158 cm | 158 - 164 cm |
Krūtinės apimtis | 53 - 55 cm | 55 - 57 cm | 59 - 61 cm | 63 - 67 cm | 69 - 73 cm | 75 - 79 cm | 79 - 83 cm | 83 - 85 cm |
Europietiškas | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Kelnės
Amžius/dydis | 2 m. | 3-4 m. | 5-6 m. | 7-8 m. | 9-10 m. | 11-12 m. | 26" | 28" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 92 - 98 cm | 98 - 104 cm | 110 - 116 cm | 122 - 128 cm | 135 - 140 cm | 146 - 152 cm | 152 - 158 cm | 158 - 164 cm |
Juosmuo | 52 - 53 cm | 53 - 54 cm | 55 - 57 cm | 58 - 60 cm | 61 - 64 cm | 65 -67 cm | 68 - 70 cm | 70 - 72 cm |
Europietiškas | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Batai
JK (UK) dydis | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) dydis | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Šaltinis – https://www.regatta.com/size-chart/
Visi Regatta Professional – vyriški dydžiai
Švarkeliai, striukės, megztiniai, marškiniai ir kt.
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, cm | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134,5 |
Europietiškas dydis | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 |
Kelnės ir šortai
Juosmuo, coliais | 28-30 | 32 | 33-34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, cm | 71-76 | 81 | 84-86 | 92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Europietiškas dydis | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Prancūziškas | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Vidiniai kojų ilgiai
Trumpas | Įprastas | Ilgas |
Visi dydžiai - 29 colių | Visi dydžiai - 31 coliai | Visi dydžiai - 33 coliai |
Regatta Professional moteriški dydžiai
Švarkeliai, striukės, marškinėliai, megztiniai ir kt.
Dydis | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biustas, cm | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Prancūziškas/europietiškas atitikmuo | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 | 3XL / 46 | 4XL / 48 |
Kelnės ir šortai
Juosmuo, coliais | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
Europietiškas dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Prancūziškas | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vidiniai kojų ilgiai
Trumpas | Įprastas | Ilgas |
Visi dydžiai - 27 coliai | Visi dydžiai - 29 colis | Visi dydžiai - 31 coliai |
Regatta Professional vaikiški dydžiai (unisex)
Viršutiniai drabužiai
Amžius/dydis | 2 m. | 3 - 4 m. | 5 - 6 m. | 7 - 8 m. | 9 - 10 m. | 11 - 12 m. | 32" | 34" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 92 cm | 104 cm | 117 cm | 127 cm | 140 cm | 152,5 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm |
Krūtinės apimtis | 57 cm | 58,8 cm | 60 cm | 64 cm | 69 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Juosmuo | 48 cm | 49,5 cm | 52 cm | 55 cm | 58,5 cm | 61 cm | 63,5 cm | 66 cm | |
Europietiškas dydis | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Šaltinis – http://www.regattaprofessional.com/product-clothing-sizechart.aspx
Regatta Professional – vyriški dydžiai
Švarkeliai, striukės, megztiniai, marškiniai ir kt.
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, cm | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134,5 |
Europietiškas dydis | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 |
Kelnės ir šortai
Juosmuo, coliais | 28-30 | 32 | 33-34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, cm | 71-76 | 81 | 84-86 | 92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Europietiškas dydis | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Prancūziškas | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Vidiniai kojų ilgiai
Trumpas | Įprastas | Ilgas |
Visi dydžiai - 29 colių | Visi dydžiai - 31 coliai | Visi dydžiai - 33 coliai |
Šaltinis – http://www.regattaprofessional.com/product-clothing-sizechart.aspx
Regatta Professional moteriški dydžiai
Švarkeliai, striukės, marškinėliai, megztiniai ir kt.
Dydis | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biustas, cm | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Prancūziškas/europietiškas atitikmuo | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 | 3XL / 46 | 4XL / 48 |
Kelnės ir šortai
Juosmuo, coliais | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
Europietiškas dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Prancūziškas | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vidiniai kojų ilgiai
Trumpas | Įprastas | Ilgas |
Visi dydžiai - 27 coliai | Visi dydžiai - 29 colis | Visi dydžiai - 31 coliai |
Šaltinis – http://www.regattaprofessional.com/product-clothing-sizechart.aspx
Regatta Professional vaikiški dydžiai (unisex)
Viršutiniai drabužiai
Amžius/dydis | 2 m. | 3 - 4 m. | 5 - 6 m. | 7 - 8 m. | 9 - 10 m. | 11 - 12 m. | 32" | 34" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 92 cm | 104 cm | 117 cm | 127 cm | 140 cm | 152,5 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm |
Krūtinės apimtis | 57 cm | 58,8 cm | 60 cm | 64 cm | 69 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Juosmuo | 48 cm | 49,5 cm | 52 cm | 55 cm | 58,5 cm | 61 cm | 63,5 cm | 66 cm | |
Europietiškas dydis | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Šaltinis – http://www.regattaprofessional.com/product-clothing-sizechart.aspx
Visi Dare2B – vyriški dydžiai
Švarkeliai, megztiniai, marškinėliai, striukės ir kt.
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | OS stiliai | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, coliais | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 47" | 50" | 53" | 56" | 59" | 62" | 65" | |
Krūtinės apimtis, cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 134 cm | 142 cm | 150 cm | 157,5 cm | 165 cm | |
JAV (USA) dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
ES (EU) dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Salopetės
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | OS stiliai | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, coliai | 26-28" | 28-30" | 32" | 33-34" | 36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" | 58-60" | 62-64" | 66" | |
Juosmuo, cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 81 cm | 84-86 cm | 92 cm | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm | 147-152 cm | 157-162 cm | 167 cm | |
ES (EU) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | |
Prancūziškas (FR/E) | 34-36 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | |
JAV (USA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Vidinis kojos ilgis (įprasto dydžio) |
29" / 73,5 cm | 30" / 76 cm | 31" / 78,5 cm | 31,5" / 80 cm | 32" / 81,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | |
Vidinis kojos ilgis (patrumpinto dydžio) |
27" / 68,5 cm | 28" / 71 cm | 29" / 73,5 cm | 29,5" / 75 cm | 30" / 76 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm |
Besiūlė pagrindinio sluoksnio apranga
Viršus | Kelnės | ||||
---|---|---|---|---|---|
S/M | UK 38-40 | EU 48-50 | S/M | UK 32-34 | EU 44-48 |
L/XL | UK 42-44 | EU 52-56 | L/XL | UK 36-40 | EU 50-56 |
XXL/XXXL | UK 47-50 | EU 58-62 | XXL/XXXL | UK 42-48 | EU 58-64 |
Tampkelnės (tamprės) ir kiti drabužiai kojoms (pagrindinis sluoksnis su siūlėmis)
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Juosmuo | 30"/76 cm | 32"/81 cm | 34"/86 cm | 36"/92 cm | 38"/97 cm | 40"/102 cm | 42"/107 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) | 44 | 46-48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Prancūziškas (FR/E) | 38 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAV (USA) | 36 | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
Kelnės, kurių dydžiui pateikiami pagal juosmenį
Juosmuo | 30"/ 76 cm | 32"/ 81 cm | 33"/ 84 cm | 34"/ 86 cm | 36"/ 92 cm | 38"/ 97 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Prancūziškas (FR/E) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JAV (USA) | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 |
Vidinis kojos ilgis (įprasto dydžio) |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Vidinis kojos ilgis (prailginto dydžio) |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Antkelnės
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, coliais | 26-28" | 28-30" | 30-32" | 33-34" | 36-37" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" |
Juosmuo, cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 84-86 cm | 92-94 cm | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | 127-132 cm |
ES (EU) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 |
Prancūziškas (FR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
JAV (USA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pirštinės
Dydis | S | M | L | XL | Unisex | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delno perimetras | 6,5-7,5"/16,5-19 cm | 7,5-8,5"/19-21,5 cm | 8,5-9,5"/21,5-24 cm | 9,5-10,5"/24-26,5 cm | 6,5-7,5"/16,5-19 cm | 7,5-8,5"/19-21,5 cm | 9-10,5"/23-26,5 cm |
Batai, kojinės
JK (UK) dydis | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | Slidinėjimo kojinės |
6-8 | 9-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV (USA) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 6,5-8,5 | 9,5-12,5 | |
ES (EU) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 39-42 | 43-47 |
Dare2B moteriški dydžiai
Švarkeliai, megztiniai, marškinėliai, striukės, pagrindinio sluoksnio viršutinė dalis (drabužiams su siūlėmis) ir kt.
JAV (USA) dydis | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 | OS stiliai | 4XL/18 | 5XL/20 | 6XL/22 | 7XL/24 | 8XL/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rus (Rusiškas) dydis | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | XXL/50 | 3XL/52 | 4XL/54 | 5XL/56 | 6XL/58 | 7XL/60 | 8XL/62 | |
Krūtinės apimtis, coliais | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | |
Krūtinės apimtis, cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 122 cm | 127 cm | 132 cm | 137 cm | |
JK (UK) dydis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
ES (EU) dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
Prancūziškas (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Itališkas (I) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Kelnės ir salopetės
JAV (USA) dydis | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 | OS stiliai | 4XL/18 | 5XL/20 | 6XL/22 | 7XL/24 | 8XL/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rus (Rusiškas) dydis | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | XXL/50 | 3XL/52 | 4XL/54 | 5XL/56 | 6XL/58 | 7XL/60 | 8XL/62 | |
Juosmuo, coliai | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 32" | 34" | 36" | 32" | 34" | |
Juosmuo, cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 81 cm | 86 cm | |
JK (UK) dydis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
ES (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
