
Nebėra parduotuvėje

✕
Visi Dare2B – vyriški dydžiai
Švarkeliai, megztiniai, marškinėliai, striukės ir kt.
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | OS stiliai | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, coliais | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 47" | 50" | 53" | 56" | 59" | 62" | 65" | |
Krūtinės apimtis, cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 134 cm | 142 cm | 150 cm | 157,5 cm | 165 cm | |
JAV (USA) dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
ES (EU) dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Salopetės (kelnės aukštesniu liemeniu, gali būti ir su petnešomis)
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | OS stiliai | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, coliai | 26-28" | 28-30" | 32" | 33-34" | 36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" | 58-60" | 62-64" | 66" | |
Juosmuo, cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 81 cm | 84-86 cm | 92 cm | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm | 147-152 cm | 157-162 cm | 167 cm | |
ES (EU) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | |
Prancūziškas (FR/E) | 34-36 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | |
JAV (USA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Vidinis kojos ilgis (įprasto dydžio) |
29" / 73,5 cm | 30" / 76 cm | 31" / 78,5 cm | 31,5" / 80 cm | 32" / 81,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | |
Vidinis kojos ilgis (patrumpinto dydžio) |
27" / 68,5 cm | 28" / 71 cm | 29" / 73,5 cm | 29,5" / 75 cm | 30" / 76 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm |
Besiūlė pagrindinio sluoksnio apranga
Viršus | Kelnės | ||||
---|---|---|---|---|---|
S/M | UK 38-40 | EU 48-50 | S/M | UK 32-34 | EU 44-48 |
L/XL | UK 42-44 | EU 52-56 | L/XL | UK 36-40 | EU 50-56 |
XXL/XXXL | UK 47-50 | EU 58-62 | XXL/XXXL | UK 42-48 | EU 58-64 |
Tampkelnės (tamprės) ir kiti drabužiai kojoms (pagrindinis sluoksnis su siūlėmis)
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Juosmuo | 30"/76 cm | 32"/81 cm | 34"/86 cm | 36"/92 cm | 38"/97 cm | 40"/102 cm | 42"/107 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) | 44 | 46-48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Prancūziškas (FR/E) | 38 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAV (USA) | 36 | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
Kelnės, kurių dydžiui pateikiami pagal juosmenį
Juosmuo | 30"/76 cm | 32"/81 cm | 33"/84 cm | 34"/86 cm | 36"/92 cm | 38"/97 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
ES (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Prancūziškas (FR/E) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JAV (USA) | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 |
Vidinis kojos ilgis R (įprastas dydis) |
32" / 81 cm | 32" / 81 cm | 32" / 81 cm | 32" / 81 cm | 32" / 81 cm | 32" / 81 cm |
Vidinis kojos ilgis L (prailgintas dydis) |
34" / 86 cm | 34" / 86 cm | 34" / 86 cm | 34" / 86 cm | 34" / 86 cm | 34" / 86 cm |
Antkelnės
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmuo, coliais | 26-28" | 28-30" | 30-32" | 33-34" | 36-37" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" |
Juosmuo, cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 84-86 cm | 92-94 cm | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | 127-132 cm |
ES (EU) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 |
Prancūziškas (FR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
JAV (USA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pirštinės
Dydis | S | M | L | XL | Unisex | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delno perimetras | 6,5-7,5"/16,5-19 cm | 7,5-8,5"/19-21,5 cm | 8,5-9,5"/21,5-24 cm | 9,5-10,5"/24-26,5 cm | 6,5-7,5"/16,5-19 cm | 7,5-8,5"/19-21,5 cm | 9-10,5"/23-26,5 cm |
Batai, kojinės
JK (UK) dydis | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | Slidinėjimo kojinės |
6-8 | 9-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV (USA) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 6,5-8,5 | 9,5-12,5 | |
ES (EU) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 39-42 | 43-47 |
Dare2B moteriški dydžiai
Švarkeliai, megztiniai, marškinėliai, striukės, pagrindinio sluoksnio viršutinė dalis (drabužiams su siūlėmis) ir kt.
JAV (USA) dydis | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 | OS stiliai | 4XL/18 | 5XL/20 | 6XL/22 | 7XL/24 | 8XL/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rus (Rusiškas) dydis | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | XXL/50 | 3XL/52 | 4XL/54 | 5XL/56 | 6XL/58 | 7XL/60 | 8XL/62 | |
Krūtinės apimtis, coliais | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | |
Krūtinės apimtis, cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 122 cm | 127 cm | 132 cm | 137 cm | |
JK (UK) dydis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
ES (EU) dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
Prancūziškas (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Itališkas (I) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Kelnės ir salopetės
JAV (USA) dydis | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 | OS stiliai | 4XL/18 | 5XL/20 | 6XL/22 | 7XL/24 | 8XL/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rus (Rusiškas) dydis | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | XXL/50 | 3XL/52 | 4XL/54 | 5XL/56 | 6XL/58 | 7XL/60 | 8XL/62 | |
Juosmuo, coliai | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 32" | 34" | 36" | 32" | 34" | |
Juosmuo, cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 81 cm | 86 cm | |
JK (UK) dydis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
ES (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Prancūziškas (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Itališkas (I) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Vidinis kojos ilgis R (įprastas dydis) |
29,5" / 74,75 cm | 29,5" / 74,75 cm | 30,5" / 77,5 cm | 31" / 79 cm | 31,5" / 80 cm | 32" / 81,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | 32,5" / 82,5 cm | |
Vidinis kojos ilgis (patrumpintas dydis) |
27,5" / 70 cm | 27,5" / 70 cm | 28,5" / 72,25 cm | 29" / 73,5 cm | 29,5" / 74,75 cm | 30" / 76 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm | 30,5" / 77,5 cm |
Besiūlė pagrindinio sluoksnio apranga
Viršus | Kelnės | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS/S | UK 32-34" | EU 34-36 | XS/S | UK 24-26" | EU 34-36 |
M/L | UK 36-38" | EU 38-40 | M/L | UK 28-30" | EU 38-40 |
XL/XXL | UK 40-42" | EU 42-44 | XL/XXL | UK 32-36" | EU 42-44 |
Tampkelnės (tamprės), šortai, antkelnės (pagrindinis sluoksnis su siūlėmis)
JAV (USA) dydis | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rus (Rusiškas) dydis | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/486 | XL/48 | XXL/50 | 3XL/52 |
Juosmuo | 22"/56 cm | 24"/61 cm | 26"/66 cm | 28"/71 cm | 30"/76 cm | 32"/81 cm | 34"/86 cm | 36"/92 cm |
JK (UK) dydis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ES (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Prancūziškas (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Itališkas (I) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pirštinės
Dydis | XS | S | M | L | Unisex | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delno perimetras | 6,5"/16,5 cm | 7"/17,5 cm | 7,5"/19 cm | 8-8,5"/20,5-21,5 cm | 6,5-7,5"/16,5-19 cm | 7,5-8,5"/19-21,5 cm | 9-10,5"/23-26,5 cm |
Batai, kojinės
JK (UK) dydis | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | Slidinėjimo kojinės |
3-5 | 6-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV (USA) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 5,5-7,5 | 8,5-10,5 | |
ES (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 36-38 | 39-42 |
Dare2B vaikiški dydžiai
Švarkeliai, striukės, megztiniai, marškinėliai, kelnės
Unisex | Berniukų | Mergaičių | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amžius (metais) arba krūtinės dydis | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | Amžius (metais) arba krūtinės dydis | 9-10 | 11-12 | 32" | 34" | Amžius (metais) arba krūtinės dydis | 9-10 | 11-12 | 32" | 34" |
Kelnių dydis | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | Kelnių dydis | 9-10 | 11-12 | 26" | 28" | Kelnių dydis | 9-10 | 11-12 | 26" | 28" |
Ūgis (cm) | 92 | 104 | 117 | 127 | Ūgis (cm) | 140 | 152,5 | 157 | 163 | Ūgis (cm) | 140 | 152,5 | 157 | 163 |
Krūtinės apimtis, coliai | 22,5 | 23 | 23,5 | 25 | Krūtinės apimtis, coliai | 27 | 28 | 30 | 32 | Krūtinės apimtis, coliai | 27 | 28 | 30 | 32 |
Krūtinės apimtis, cm | 57 | 58,5 | 60 | 64 | Krūtinės apimtis, cm | 69 | 71 | 76 | 81 | Krūtinės apimtis, cm | 69 | 71 | 76 | 81 |
Juosmuo, coliai | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | Juosmuo, coliai | 23 | 24 | 25 | 26 | Juosmuo, coliai | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Juosmuo, cm | 48 | 49,5 | 52 | 55 | Juosmuo, cm | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | Juosmuo, cm | 57 | 58,5 | 60 | 61 |
ES (EU) dydis | 92 | 104 | 116 | 128 | ES (EU) dydis | 140 | 152 | 164 | 176 | ES (EU) dydis | 140 | 152 | 164 | 176 |
JAV (USA) dydis | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | JAV (USA) dydis | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | JAV (USA) dydis | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Kepurės
Amžius (metais) | EU |
---|---|
3-6 | 104-116 |
7-10 | 128-140 |
11-13 | 152-164 |
Pirštinės
Dydis pagal amžių (metais) | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13+ | Flisinės pirštinės | 2-6 | 7-10 | 11-12 | 13+ | Kumštinės | 2-3 | 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delno perimetras | 5-5,5" / 12,5-14 cm | 5,5" / 14 cm | 6-6,5" / 15,5-16,5 cm | 6,5" / 16,5 cm | 7" / 18 cm | <5,5" / <14 cm | 5,5-6" / 14-15,5 cm | 6,5" / 16,5 cm | 7" / 18 cm | <5,5" / <12,5 cm | 5,5" / 14 cm |
Kūdikių šilti kombinezonai
Amžius, mėn. | Ūgis |
---|---|
0-6 mėn. | iki 68 cm |
6-12 mėn. | iki 75 cm |
12-18 mėn. | iki 83 cm |
18-24 mėn. | iki 88 cm |
24-36 mėn. | iki 98 cm |
36-48 mėn. | iki 104 cm |
Batai, kojinės
JK (UK) dydis | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kojinės | 6-12 | 12-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV (USA) | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-13 | 13-14,5 | |
ES (EU) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 23-30 | 30-34 |
Šaltinis – https://www.dare2b.com/size-chart/
Trumpas aprašymas
Handful slidinėjimo pirštinės padės jums jausti komfortą net leidžiantis sunkiausiomis kalnų trasomis ar slidinėjant savam malonumui.