
Nebėra parduotuvėje
✕
Thermowave
Vyriškų gaminių dydžiai
Dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Peties + rankos ilgis (cm) | Kojos vidinės pusės ilgis (cm) |
S | 176 | 92 | 80 | 95 | 76 | 81 |
M | 180 | 100 | 86 | 101 | 78 | 83 |
L | 184 | 106 | 92 | 107 | 80 | 85 |
XL | 188 | 111 | 100 | 113 | 82 | 87 |
2XL | 192 | 119 | 107 | 121 | 84 | 89 |
3XL | 196 | 127 | 115 | 129 | 86 | 91 |
4XL | 200 | 135 | 123 | 137 | 88 | 92 |
Moteriškų gaminių dydžiai
Dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Peties + rankos ilgis (cm) | Kojos vidinės pusės ilgis (cm) |
XS | 165 | 82 | 66 | 90 | 71,5 | 76,5 |
S | 168 | 88 | 72 | 96 | 73 | 78,5 |
M | 171 | 94 | 78 | 102 | 74,5 | 80 |
L | 174 | 100 | 84 | 108 | 76 | 81,5 |
XL | 177 | 108 | 90 | 114 | 77,5 | 83 |
2XL | 180 | 114 | 98 | 122 | 79 | 84,5 |
Vaikiškų gaminių dydžiai
Dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Peties + rankos ilgis (cm) | Kojos vidinės pusės ilgis (cm) |
110-116 | 110-116 | 58 | 55 | 63 | 47 | 51 |
122-128 | 122-128 | 64 | 58 | 69 | 52 | 59 |
134-140 | 134-140 | 70 | 62 | 75 | 57 | 66 |
146-152 | 146-152 | 76 | 65 | 81 | 62 | 72 |
158-164 | 158-164 | 82 | 69 | 87 | 67 | 77 |
Trumpas aprašymas
Vyriškas termokostiumas ilgomis rankovėmis.